ANBI – inclusief jaarverslag
Nieuwe voorwaarden ANBI’s per 1 januari 2014:
Naam: Stichting Kalpitiya
Fiscaal nummer: 8178 89 59
Contactgegevens: A.T. Ket, Reidlânswei 28, 9254 JH Hurdegaryp
Bestuurssamenstelling:
Anne Theo Ket, voorzitter
Dieuke Brugman e/v A.T. Ket, secretaris/penningmeester
Hendrik Leonard Theodoor Westra, algemeen lid
Doelstelling: het financieel steunen van projecten en andere activiteiten ten behoeve van mensen in de arme gebieden van Sri Lanka in de ruimste zin. In de praktijk wordt de aandacht gericht op scholing en welzijn van kinderen in de arme gebieden
Beleidsplan: In Sri Lanka is Jan Kuipers aanspreekpunt voor de Stichting Kalpitiya. Hij draagt de te financieren projecten aan, vergezeld van een begroting en zijn advies van de noodzaak van het aangedragen project. Het bestuur toetst de haalbaarheid en de financiering van de projecten.
De financiën worden geleverd door vaste donateurs en indien nodig wordt het netwerk ingeschakeld.
Het “vermogen” wordt beheerd door de secretaris/penningmeester. De voorzitter voert controle hierop uit.
Indien het bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan een project wordt het geld overgemaakt aan Jan Kuipers die verder zorgt voor de betaling van de rekeningen in Sri Lanka. Jan Kuipers houdt tevens toezicht op de uitvoering van de projecten en de kwaliteit van het te leveren werk.
Beloningsbeleid: Er wordt geen enkele beloning uitgekeerd aan bestuursleden. Ook Jan Kuipers in Sri Lanka werkt op vrijwillige basis zonder vergoeding.
JAAROVERZICHT 2023 STICHTING KALPITIYA
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | €3.986,66 | Kosten zak. Verkeer | €240,42 |
Donaties | €6.842,00 | Overboekingen | €24.071,98 |
Ver. Houtigehage | €1.000,00 | Sohosted Domeinen | €269,67 |
Vissers vr Vissers | €11.900,00 | St. De Carolusgelden | €15.000,00 |
75 jarig NBB | €3.150,00 | Inbreng donateurs | €4.540,00 |
St. De Carolusgulden | €19.540,00 | Voedselpakketten | €850,00 |
Diaconie Hoogkerk | €86,00 | Schoolmaterialen | €125,00 |
Veenendaal | €500,00 | Kerstcadeautjes school | €125,00 |
Saldo | €1.782,59 |
Totaal Inkomsten | €47.004,66 | Totaal uitgaven | €47.004,66 |
JAAROVERZICHT 2022 STICHTING KALPITIYA
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | €1201,79 | Vd Beek | €100 |
Donaties | €4792,00 | Kosten zak. Verkeer | €216 |
Voedselpakketten | €1745,00 | Voedselpakketten | €1745 |
Ver. Houtigehage | €740,00 | Ver. Houtigehage | €750 |
Vd Beek | €100,00 | Vissers vr Vissers | €4000 |
Vissers vr Vissers | €4000,00 | Sohosted | €177,71 |
Donaties | €1613,42 | ||
Saldo | €3986,66 | ||
Totaal Inkomsten | €12588,79 | Totaal uitgaven | €12588,79 |
JAAROVERZICHT 2021 STICHTING KALPITIYA
INKOMSTEN | UITGAVEN | ||
SALDO | € 109,06 | Zakelijk verkeer | € 167,67 |
Kleuters Doulani | € 786,5 | Donaties overig | € 1.217,00 |
St Vissers voor Vissers | € 7.500,00 | st de Carolusgulden | € 17.500,00 | |
St de Carolusgulden | € 17.500,00 | Sohosted | € 87,00 | |
|
€ 100,00 | PKN | € 463,10 | |
PKN | € 463,10 | PKN | € 100,00 | |
PG Hoogkerk | € 200,00 | PG Hoogkerk | € 200,00 | |
Donaties overig | € 735,68 | Saldo | € 7.659,49 | |
Totaal Inkomsten | € 27.394,34 | Totaal uitgaven | € 27.394,34 |
JAAROVERZICHT 2019 STICHTING KALPITIYA
INKOMSTEN | UITGAVEN | ||
SALDO | € 109,06 | zakelijk verkeer | € 167,75 |
kleuters Doulani | € 786,50 | donaties overig | € 1.217,00 |
st Vissers voor vissers | € 7.500,00 | st de Carolusgulden | € 17.500,00 |
st Carolusgulden | € 17.500,00 | Sohosted | € 87,00 |
PKN | € 100,00 | PKN | € 463,10 |
PKN | € 463,10 | PKN | € 100,00 |
PG Hoogkerk | € 200,00 | PG Hoogkerk | € 200,00 |
Donaties overig | € 735,68 | Saldo | € 7.659,49 |
Totaal Inkomsten | € 27.394,34 | Totaal uitgaven | € 27.394.34 |
JAAROVERZICHT 2018 STICHTING KALPITIYA
INKOMSTEN | UITGAVEN | ||
SALDO | € 3234,19 | Donaties | € 17548 |
Diaconie PGM Vries | € 1635,10 | Boekingskosten | € 228,50 |
KUMA | € 198,00 | Sohosted | € 53,25 |
Ver Houtigehage | € 1000,00 | Saldo | € 109,06 |
Diaconie PGM Vries | € 3599,00 | ||
Werkgroep AA | € 1500,00 | ||
PGM Vries Collecte | € 108,22 | ||
PGM Vries Collecte | € 200,83 | ||
PGM Vries Autowassen | € 348,40 | ||
Donaties | € 6115,07 | ||
Totaal Inkomsten | € 17938,81 | Totaal uitgaven | € 17938,81 |
JAAROVERZICHT 2017 STICHTING KALPITIYA
INKOMSTEN | UITGAVEN | ||
SALDO | € 1393,90 | ST. DE CAROLUSGULDEN | € 14000 |
ST. DE CAROLUSGULDEN | € 14000 | ST. HOFSTEE | € 2000 |
ST. HOFSTEE | € 2000 | VOEDSELPAKKETTEN | € 325 |
DONATIES | € 4170 | BOEKINGSKOSTEN | € 200,48 |
DONATIES | € 1758,87 | ||
SOHOSTED | € 45,26 | ||
SALDO | € 3234,29 | ||
Totaal Inkomsten | € 21563,90 | Totaal uitgaven | € 21563.90 |
JAAROVERZICHT 2016 STICHTING KALPITIYA
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | € 821,28 | Provisie | € 30 |
Donaties | € 7036,24 | Betalingsverkeer | € 153,08 |
Projecten | € 6240,00 | ||
Projecten | € 19446,50 | ||
Webhosting | € 40,54 | ||
SALDO | € 1393,90 | ||
Totaal Inkomsten | € 7857,52 | Totaal uitgaven | 7857,52 |
JAAROVERZICHT 2015 STICHTING KALPITIYA
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | € 839,51 | Provisie | € 24 |
Donaties | € 19650,13 | Betalingsverkeer | € 151,08 |
Transfer | € 5,00 | ||
Projecten | € 19446,50 | ||
Webhosting | € 40,54 | ||
Debetrente | € 1,24 | ||
SALDO | € 821,28 | ||
Totaal Inkomsten | € 20.489,64 | Totaal uitgaven | € 20.489,64 |
JAAROVERZICHT 2014 STICHTING KALPITIYA
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | € 2361,62 | Betalingsverkeer | € 285,82 |
Lesgeld Kruis | € 85,00 | Kantoorkosten | € 3,70 |
Donaties | € 28.886,41 | Lesgeld Kruis | € 85,00 |
Projecten | € 30.078,46 | ||
Webhosting | € 40,54 | ||
SALDO | € 839,51 | ||
Totaal Inkomsten | € 31.333,03 | Totaal uitgaven | € 31.333,03 |
Enkele projecten van 2013 waar geld naartoe is gegaan in 2013:
Aankoop sloven, handdoeken en theedoeken
De studie van Rexi en medicijnen Gajan
Reparatie schoolmeubilair
De bouw van een winkel en aanleg electra
Bouw huisje en toiletten.
STICHTING KALPITIYA FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2013
Inkomsten | Uitgaven | ||
SALDO | € 810,08 | donaties derden microkrediet Ran |
€ 15171 |
Donaties | € 5401,42 | Les | € 1495 |
Donaties derden | € 15171 | Eigen projecten | € 2060 |
Web/sohosted | € 40,54 | ||
Kantoorkosten | € 16,5 | ||
Kosten betalingen | € 237,84 | ||
*SALDO | € 2361,62 | ||
Totaal Inkomsten | € 21382,5 | Totaal uitgaven | € 21382,5 |
* In te zetten voor projecten
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012:
Er zijn 2 klaslokalen gefinancierd
Er is schoolmeubilair gerepareerd door de plaatselijke middenstand.
Er is schoolmeubilair aangeschaft om het tekort daaraan op te heffen.
Er zijn huisjes gebouwd en toiletten voor arme mensen die in een soort moeras leven.
Financiële verantwoording 2012:
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo | € 4.714,53 | Projecten | € 26.096,50 |
Donaties | € 22.481,72 | Kosten betalingen | € 225,05 |
KvK | € 24,08 | ||
Websitebeheer | € 40,54 | ||
* Saldo | € 810,08 | ||
Totaal Inkomsten | € 27.196,25 | Totaal Uitgaven | € 27.196,25 |
* Saldo is een aanzet voor een nieuw of geaccordeerd onderhanden project
A.T. Ket
Reidlânswei 28
9254 JH Hurdegaryp
a.ket@chello.nl
0511-473089
INKOMSTENUITGAVENbegin saldo109,06zakelijk verkeer167,75kleuters Doulani786,5donaties overig1217st Vissers voor vissers7500st de Carolusgulden17500st Carolusgulden17500Sohosted87PKN100PKN463,1PKN463,1PKN 100PG Hoogkerk200PG Hoogkerk200Donaties overig735,68Saldo7659,49totaal27394,3427394,34